| 院校名称 | 数据整理来源 | 预报名时间 |
| 四川汽车职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.8—11.9 |
| 四川科技职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.12—10.18 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.7—10.16 |
| 宜宾职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.8截止 |
| 四川邮电职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
其他考生:11.23日前 退役:11.24—12.5 |
| 成都航空职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.6—11.19 |
| 德阳科贸职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.20—10.24 |
| 成理工工程技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.30—11.28 |
| 四川国际标榜职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.23—11.10 |
| 四川华新现代职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.22前 |
| 雅安职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
第一次:原来:12.3前,提前至:10.30—11.10 第二次:再次改回12.3日前 |
| 四川西南航空职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.30—11.20 |
| 内江职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.31—11.13 |
| 四川财经职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.6—11.19 |
| 四川化工职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.6—11.17 |
| 资阳环境科技职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.1—11.8 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川交大典博教育专升本 | 11.23前 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 10.31—11.15 |
| 四川交通职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.1—12.8 |
| 绵阳职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.6—11.12 |
| 四川职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
原来:11.30前 改为:11.24—12.3 |
| 江阳城建职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4—12.13 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.20前 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 四川交大典博教育专升本 |
普通生:11.10—18 已毕业退役生:11.27—11.29 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 四川交大典博教育专升本 |
原来:11.9—11.16 改为:11.24—12.6 |
| 泸州职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.19前 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.13—11.30 |
| 四川卫生康复职业学院 | 四川交大典博教育专升本 |
普通生:11.16—11.19 退役、建卡、免试:11.10—11.14 |
| 四川外国语大学成都学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.13—11.24 |
| 四川工业科技学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.6—11.20 |
| 巴中职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
原定;11.15—11.19 延长:11.24—11.26 |
| 南充职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
原来:12.9—12.13 改为:11.20—12.5 |
| 成都工业职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.20—11.30 |
| 达州职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.20—11.25 |
| 天府新区信息职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.30前 |
| 四川司法警官职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11月底前 |
| 成都大学 | 四川交大典博教育专升本 | 11.21—11.24 |
| 四川工程职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.22—11.28 |
| 阿坝职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.21—11.28 |
| 四川传媒学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4—12.8 |
| 四川电影电视学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.22—11.25 |
| 四川水利职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.21—11.29 |
| 四川信息职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.29前 |
| 成都东软学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.23—11.30 |
| 成都工贸职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 |
建卡、免试、普通:12.8 退役:12.1前 |
| 乐山职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.3前 |
| 成都锦城学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.23—12.4 |
| 希望学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.24—12.1 |
| 四川护理职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.24—12.4 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川交大典博教育专升本 | 即日起开始报名(11.24) |
| 四川轻化工大学 | 四川交大典博教育专升本 | 正式报名前报名就行 |
| 四川文化传媒职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.1前 |
| 四川艺术传媒职业学院 | 四川交大典博教育专升本 |
本部:11.24—11.28 四川省旅游学校:11.24—11.28 |
| 绵阳城市学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.27—12.10 |
| 四川文理学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.30前 |
| 四川文化产业职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.27—12.1 |
| 成都艺术职业大学 | 四川交大典博教育专升本 | 11.28—12.7 |
| 阿坝师范学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4前 |
| 乐山师范学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.28—12.7 |
| 四川文轩职业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.29—12.3 |
| 西财天府学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.28—12.4 |
| 成都工业学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.28前 |
| 攀枝花学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.29—12.6 |
| 成都文理学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.1—12.4 |
| 成都职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4前 |
| 四川大学锦江学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.28—12.8 |
| 民办四川天一学院 | 四川交大典博教育专升本 | 11.29—12.4 |
| 眉山职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.1—12.8 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4前 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川交大典博教育专升本 | 12.6—12.10 |
| 内江师范学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.6—12.14 |
| 四川音乐学院 | 四川交大典博教育专升本 | 12.4—12.8 |



