2024年西南交通大学希望学院专升本招生专业计划
| 序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
| 1 | 理工农医类 | 普通考生 | 土木工程 | 495 | 17000 |
| 2 | 理工农医类 | 普通考生 | 建筑电气与智能化 | 105 | 17000 |
| 3 | 理工农医类 | 普通考生 | 建筑学(专业备注:学制3年 | 105 | 17000 |
| 4 | 理工农医类 | 普通考生 | 铁道工程 | 107 | 17000 |
| 5 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用心理学 | 3 | 17000 |
| 6 | 理工农医类 | 普通考生 | 护理学 | 200 | 17000 |
| 7 | 理工农医类 | 普通考生 | 交通运输 | 350 | 17000 |
| 8 | 理工农医类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 17000 |
| 9 | 理工农医类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 230 | 17000 |
| 10 | 理工农医类 | 普通考生 | 车辆工程 | 315 | 17000 |
| 11 | 理工农医类 | 普通考生 | 轨道交通信号与控制 | 95 | 17000 |
| 12 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 386 | 17000 |
| 13 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 交通运输 | 3 | 17000 |
| 14 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 17000 |
| 15 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术 | 80 | 17000 |
| 16 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 交通运输 | 75 | 17000 |
| 17 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工程管理 | 215 | 17000 |
| 18 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工程造价 | 315 | 17000 |
| 19 | 非理工农医类 | 普通考生 | 学前教育 | 218 | 17000 |
| 20 | 非理工农医类 | 普通考生 | 物流工程 | 70 | 17000 |
| 21 | 非理工农医类 | 普通考生 | 人力资源管理 | 75 | 17000 |
| 22 | 非理工农医类 | 普通考生 | 市场营销 | 95 | 17000 |
| 23 | 非理工农医类 | 普通考生 | 财务管理 | 120 | 17000 |
| 24 | 非理工农医类 | 普通考生 | 审计学 | 38 | 17000 |
| 25 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学 | 436 | 17000 |
| 26 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工程管理 | 32 | 17000 |
| 27 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 物流工程 | 15 | 17000 |
| 28 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学 | 50 | 17000 |
| 29 | 英语类 | 普通考生 | 英语 | 70 | 17000 |
| 合计 | 4578 | ||||



